主要技术参数
| 规格型号 | 卸灰量T/h | 开阀频率次/min | 介质温度 | 减速机型号及功率 |
|---|---|---|---|---|
| DFF150/FF150 | 1.2-2.5 | 8/- | ≤150℃ | YTC112A 0.37kw |
| DFF220/FF220 | 3-6 | |||
| DFF300S/FF300S | 6-12 | 16/- | ||
| DFF400S/FF400S | 20-60 | YTC112A 0.55kw | ||
| DFF450SF450S | 40-90 | YTC170A 1.1kw | ||
| DFF500S/F500S | 60-120 | |||
| DFF600S/FF600S | 80-160 | |||
| DFF700S | 100-180 | |||
| DFF800S | 120-210 | |||
| DFF1200*800S | 200-250 |





