主要技术参数
| 规格型号 | F | E | W | I | I1 | I26403 | 螺旋选配长度G | 相应地脚尺寸I2 | Q | Y | H | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2480 | 250 | 3140 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 225 | 150 | 180 |
| LS250 | 3000 | 3000 | 3000 | 2980 | 3000 | 3140 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 250 | 200 | 224 |
| LS315 | 3000 | 3000 | 3000 | 2980 | 3000 | 3140 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 330 | 220 | 280 |
| LS400 | 3000 | 3000 | 3000 | 2980 | 3000 | 3140 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 350 | 227 | 335 |
| LS500 | 3000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3140 | 2000 | 3500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 400 | 250 | 400 |





