大倾角输送机是在平行橡胶输送带两侧增加不同高度的可弯曲伸缩的橡胶波形立式“裙边”,带体中间有一定强度和弹性的“T”形或“C”形橡胶横隔板。使物料在一个匣形的容器中进行输送,输送倾角小于40度,使用“T”横隔板,倾角大于40度时,使用“C”形横隔板,倾角可达90度。
技术参数
| 型号 | 提升量(米2/时) | 物料块度 | 功率范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
占百分比% | |||||||
| 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | |||
| NE15 | 15 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 | 1.5~3 |
| NE30 | 32 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 | 1.5~7.5 |
| NE50 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 | 1.5~15 |
| NE100 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 | 5.5~30 |
| NE150 | 170 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 | 5.5~45 |
| NE200 | 210 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 | 7.5~55 |
| NE300 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 | 11~75 |





