详细信息
技术参数表
适用介质 | ∅50mm以下的颗粒物料 |
---|
适用温度(℃) | ≤350 |
---|
规格 | A*A1 | B*B1 | C*C1 | L | H | H1 | n-∅ | 质量 |
---|
300*300 | 390*390 | 350*350 | 300*300 | 800 | 120 | 140 | 8-∅14 | 173 |
400*400 | 490*490 | 450*450 | 400*400 | 1000 | 120 | 140 | 12-∅14 | 256 |
500*500 | 610*610 | 560*560 | 500*500 | 1200 | 140 | 160 | 16-∅18 | 385 |
600*600 | 710*710 | 660*660 | 600*600 | 1400 | 140 | 160 | 16-∅18 | 550 |
700*700 | 820*820 | 770*770 | 700*700 | 1600 | 160 | 180 | 20-∅18 | 790 |
800*800 | 920*920 | 870*870 | 800*800 | 1800 | 160 | 180 | 20-∅18 | 892 |
900*900 | 1030*1030 | 972*972 | 900*900 | 2000 | 160 | 180 | 24-∅23 | 1077 |
1000*1000 | 1130*1130 | 1068*1068 | 1000*1000 | 2200 | 160 | 180 | 24-∅23 | 1338 |
1100*1100 | 1240*1240 | 1183*1183 | 1100*1100 | 2500 | 180 | 200 | 28-∅23 | 1671 |
1200*1200 | 1340*1340 | 1280*1280 | 1200*1200 | 2700 | 180 | 200 | 32-∅23 | 2089 |
相关推荐
新闻推荐