详细信息
主要性能参数
公称压力 | ≤0.6MPA |
---|
适用介质 | 粉尘物料 |
---|
适用温度 | ≤150℃ |
---|
阀门启闭速度 | <7.3s |
---|
规格A*B | A1 | Y*A1 | A2 | B1 | X*B1 | B2 | n-d | L1 | L0 | H | 电液装置 | 重量(kg) |
---|
200*200 | 130 | 2*130 | 306 | 130 | 2*130 | 306 | 8-∅18 | 1280 | 1560 | 160 | DYT450-110 | 300 |
200*280 | 130 | 2*130 | 306 | 170 | 2*170 | 386 | 8-∅18 | 1480 | 1800 | 160 | DYT450-110 | 320 |
300*300 | 180 | 2*180 | 406 | 180 | 2*180 | 406 | 8-∅18 | 1530 | 1860 | 160 | DYT450-110 | 240 |
300*400 | 180 | 2*180 | 406 | 170 | 3*170 | 560 | 10-∅18 | 1834 | 2214 | 160 | DYT700-110 | 380 |
400*400 | 170 | 3*170 | 560 | 170 | 3*170 | 560 | 12-∅18 | 1834 | 2214 | 160 | DYT700-110 | 400 |
450*450 | 185 | 3*185 | 615 | 185 | 3*185 | 615 | 12-∅18 | 1964 | 2369 | 160 | DYT1750-110 | 440 |
500*500 | 204 | 3*204 | 660 | 204 | 3*204 | 660 | 12-∅18 | 2114 | 2544 | 180 | DYT1750-110 | 490 |
550*600 | 204 | 3*204 | 660 | 131 | 5*131 | 705 | 16-∅18 | 2309 | 2789 | 180 | DYT1750-110 | 507 |
600*550 | 123 | 5*123 | 665 | 123 | 5*123 | 665 | 20-∅18 | 2194 | 2649 | 180 | DYT1750-110 | 511 |
600*600 | 131 | 5*131 | 705 | 131 | 5*131 | 705 | 20-∅18 | 2309 | 2789 | 180 | DYT1750-110 | 530 |
600*700 | 131 | 5*131 | 705 | 151 | 5*151 | 805 | 20-∅18 | 2559 | 3089 | 200 | DYT1750-110 | 543 |
600*800 | 131 | 5*141 | 705 | 124.3 | 7*124.3 | 935 | 24-∅18 | 2839 | 3419 | 200 | DYT2500-110 | 581 |
650*650 | 141 | 5*141 | 755 | 141 | 5*141 | 755 | 20-∅18 | 2435 | 2940 | 200 | DYT1750-110 | 545 |
700*700 | 151 | 5*151 | 805 | 151 | 5*151 | 805 | 20-∅18 | 2559 | 3089 | 200 | DYT2500-110 | 592 |
800*800 | 124.3 | 7*124.3 | 935 | 124.3 | 7*124.3 | 935 | 28-∅18 | 2839 | 3419 | 200 | DYT2500-110 | 615 |
相关推荐
新闻推荐